Trenerstall-statistikk 2024
Trenerstall-statistikk 2024 for Harstad, Bodø og Lofoten.
Julianne Carlsen har hatt sin beste sesong i 2024. Totalt innkjørt på stallen ble kr 752.876. Hestene startet 55 ganger, tok 20 seire og 12 øvrige trippelplasseringer. Godt jobba av Julianne og hennes team 😊
HARSTAD TRAVPARK 2024
Trener | Hjemmebane | Starter | 1. | 2. | 3. | Øvr. | Premier |
Carlsen Julianne T., Bodø | Harstad Travpark | 38 | 12 | 5 | 3 | 12 | 452500 |
Elisabeth Næss, Sortland | Harstad Travpark | 36 | 10 | 7 | 6 | 8 | 396000 |
Kristoffersen Ingrid, Harstad | Harstad Travpark | 38 | 10 | 3 | 6 | 15 | 348500 |
Heidi Beate Andreassen , Sørvik | Harstad Travpark | 40 | 10 | 9 | 4 | 7 | 340500 |
Alf-Einar Jørgensen , Harstad | Harstad Travpark | 41 | 9 | 2 | 5 | 19 | 318000 |
Elin Anita Aasvang, Kongsvik | Harstad Travpark | 20 | 9 | 5 | 3 | 3 | 313500 |
Yvonne Rydningen, Bodø | Harstad Travpark | 38 | 5 | 3 | 12 | 11 | 287500 |
Bert Pettersson, Sverige | Skellefteå | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 274500 |
Stellander Ragnhild, Borkenes | Harstad Travpark | 35 | 4 | 4 | 2 | 21 | 217500 |
Reyes Amilcar, Borkenes | Harstad Travpark | 25 | 4 | 6 | 3 | 8 | 189000 |
Lena Mari Berg , Straumsjøen | Harstad Travpark | 26 | 2 | 4 | 6 | 7 | 167000 |
Pedersen Yngve, Narvik | Harstad Travpark | 29 | 3 | 2 | 2 | 14 | 162500 |
Are Solgren , Sortland | Harstad Travpark | 19 | 4 | 3 | 5 | 5 | 161500 |
Jenssen Terje, Sørvik | Harstad Travpark | 31 | 3 | 1 | 4 | 15 | 153000 |
Erlend Mikalsen, Harstad | Harstad Travpark | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 139500 |
Øvergård Marlen, Harstad | Harstad Travpark | 25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 139000 |
Hanna Olofsson, Sveribe | Boden | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 139000 |
Opdahl Trine Veronica, Elvegard | Harstad Travpark | 29 | 1 | 2 | 6 | 13 | 132000 |
Storå Mia Eggum, Harstad | Harstad Travpark | 24 | 2 | 3 | 2 | 8 | 127000 |
Morten Carlsen , Bodø | Harstad Travpark | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 127000 |
Eirin Anita Stenmark, Borkenes | Harstad Travpark | 27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 125000 |
Henriksen Tina Lagesen, Harstad | Harstad Travpark | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124500 |
Gry Kanstad , Bodø | Harstad Travpark | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 120000 |
Mariann Trudvang, Borkenes | Harstad Travpark | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 119500 |
Liss-K. Sandvik , Borkenes | Harstad Travpark | 19 | 0 | 6 | 3 | 6 | 118500 |
Trond Myhre , Sjøvegan | Harstad Travpark | 24 | 2 | 1 | 1 | 15 | 114500 |
Leivseth Marianne Dalhaug, Ankenes | Harstad Travpark | 23 | 2 | 2 | 2 | 9 | 107000 |
Sandberg Lilly Engmark, Bodø | Harstad Travpark | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 102500 |
Rist Marte Lorentzen, Harstad | Harstad Travpark | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 101000 |
Dahle Anne Guro, Borkenes | Harstad Travpark | 24 | 0 | 5 | 1 | 13 | 97500 |
Linda Askevold , Harstad | Harstad Travpark | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 96500 |
Jodal Madeleine, Bodø | Harstad Travpark | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 96000 |
Pedersen Ida Jeanette, Sortland | Harstad Travpark | 25 | 0 | 3 | 6 | 9 | 96000 |
Sven S.Knudsen , Bodø | Harstad Travpark | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 95500 |
Silje Kristin Eilertsen, Harstad | Harstad Travpark | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 90500 |
Maria Andreassen, Harstad | Harstad Travpark | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90500 |
Andersen Ros-Mari, Tverlandet | Harstad Travpark | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 88000 |
Tone Merete Pettersen , Brøstadbotn | Harstad Travpark | 19 | 0 | 2 | 7 | 4 | 86500 |
Reinland Benedicte S., Harstad | Harstad Travpark | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 81500 |
Henriette Mikkelsen, Harstad | Harstad Travpark | 15 | 0 | 3 | 1 | 10 | 80000 |
Merete Lyngen , Harstad | Harstad Travpark | 20 | 0 | 1 | 3 | 9 | 73750 |
Trond Turmo, Mosjøen | Harstad Travpark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Steve Johansen , Sørvik | Harstad Travpark | 19 | 0 | 2 | 4 | 9 | 70000 |
Olsen Karina, Stokmarknes | Harstad Travpark | 13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 66500 |
Fossen Lisbeth, Harstad | Harstad Travpark | 27 | 0 | 0 | 2 | 15 | 66000 |
Lothe Jannicke, Finnsnes | Harstad Travpark | 21 | 0 | 1 | 2 | 12 | 60500 |
Alme Andrine C., Jarfjord | Harstad Travpark | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 58000 |
Madelene Wikstén, Sverige | Boden | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55000 |
Alfredsen Marita, Harstad | Harstad Travpark | 18 | 0 | 3 | 3 | 5 | 55000 |
Ervik Ine, Harstad | Harstad Travpark | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54500 |
Johannessen Miriam, Borkenes | Harstad Travpark | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54000 |
Wessel Christiane, Bodø | Harstad Travpark | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 53000 |
Larsen Eva Bjerkaas, Harstad | Harstad Travpark | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 52000 |
Sandvoll Otelie, Skjomen | Harstad Travpark | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 51000 |
Reidar Jacobsen , Harstad | Harstad Travpark | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 47500 |
Ervik Iselin Mari, Sandtorg | Harstad Travpark | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 46500 |
Odd-Helge Vekve , Ramfjordbotn | Harstad Travpark | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 43500 |
Leivseth Marita J., Ankenes | Harstad Travpark | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 42500 |
Strøm Karl Gunnar, Fauske | Harstad Travpark | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42000 |
Jensen Rikke Helene, Harstad | Harstad Travpark | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41500 |
Rune Ervik , Harstad | Harstad Travpark | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38750 |
Fredriksen Birgitte, Bodø | Harstad Travpark | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37000 |
Hemmingsen Renate, Ramfjordbotn | Harstad Travpark | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36000 |
Nyrud Emma, Harstad | Harstad Travpark | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36000 |
Kristiansen Fritz, Borkenes | Harstad Travpark | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36000 |
Johansen Ellen, Harstad | Harstad Travpark | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33000 |
Larsen Helena Nora, Harstad | Harstad Travpark | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32500 |
Gro S. Sjåvoll , Risøyhamn | Harstad Travpark | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32000 |
Bjørnstad Eva-Kristine E., Harstad | Harstad Travpark | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31500 |
Dreyer Tanya, Harstad | Harstad Travpark | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30000 |
Hauan Ellinor, Karlstad | Harstad Travpark | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29500 |
Roger Rundhaug , Ekne | Varig Orkla Arena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25000 |
Karina Karlsen, Moen | Harstad Travpark | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25000 |
Brorsgård Katarina, Bodø | Harstad Travpark | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23000 |
Storeide Frida, Bodø | Harstad Travpark | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23000 |
Andersen Therese Riise, Bodø | Harstad Travpark | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22500 |
Løvsal Beate, Harstad | Harstad Travpark | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20500 |
Kristoffersen June, Harstad | Harstad Travpark | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19500 |
Ervik Ane, Harstad | Harstad Travpark | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18000 |
Sæbbe Frida S., Harstad | Harstad Travpark | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17000 |
Hansen Trine E., Bodø | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000 |
K. Storhaug , Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10000 |
Hansen Veronica Dedal, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8000 |
Larsen Alex Margido, Stokmarknes | Harstad Travpark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
Eilertsen Malin, Harstad | Harstad Travpark | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
Madsen Synne Karoline, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6500 |
Øyvind Johansen , Borkenes | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 |
Eilertsen Jørn Ivar, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
Oddmund Eggum , Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 |
Tretvoll Lena, Harstad | Harstad Travpark | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
Ringberg Mats Gunnar, Borkenes | Harstad Travpark | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
Lyngen-Meyer Monica, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
Bruun Ellen Marie F., Sandtorg | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedersen Lars-Jonny, Borkenes | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stensvoll Lisa, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurkinen Sara, Finland | Rovaniemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiansen Linda, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knædal Kaja, Ankenes | Harstad Travpark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
På Bodø Travbane ble det avviklet 5 løpsdager. 4 totokjøringer og 1 premiekjøring.
BODØ TRAVBANE 2024
Trener | Hjemmebane | Starter | 1. | 2. | 3. | Øvr. | Premier |
Bert Pettersson, Sverige | Skellefteå | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 251500 |
Carlsen Julianne T., Bodø | Harstad Travpark | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 137000 |
Veronika Bugge, Bjugn | Varig Orkla Arena | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 116000 |
Elin Anita Aasvang, Kongsvik | Harstad Travpark | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85000 |
Morten Carlsen , Bodø | Harstad Travpark | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 64750 |
Andersen Ros-Mari, Tverlandet | Harstad Travpark | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 61000 |
Yvonne Rydningen, Bodø | Harstad Travpark | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 60750 |
Gry Kanstad , Bodø | Harstad Travpark | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 58000 |
Sandberg Lilly Engmark, Bodø | Harstad Travpark | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 43500 |
Skogmo Celina Knutsen, Tverlandet | Harstad Travpark | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35250 |
Sven S.Knudsen , Bodø | Harstad Travpark | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31750 |
Silje Kristin Eilertsen, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
Bjørnstad Eva-Kristine E., Harstad | Harstad Travpark | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28000 |
Trond Turmo, Mosjøen | Harstad Travpark | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27000 |
Strøm Karl Gunnar, Fauske | Harstad Travpark | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27000 |
Liss-K. Sandvik , Borkenes | Harstad Travpark | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24500 |
Brorsgård Katarina, Bodø | Harstad Travpark | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22500 |
Eirin Anita Stenmark, Borkenes | Harstad Travpark | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20000 |
Øvergård Marlen, Brøstadbotn | Harstad Travpark | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19500 |
Tone Merete Pettersen , Brøstadbotn | Harstad Travpark | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19500 |
Erlend Mikalsen, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18000 |
Jodal Madeleine, Bodø | Harstad Travpark | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16000 |
Odd Nyeng , Mosvik | Varig Orkla Arena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15000 |
Alf-Einar Jørgensen , Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12000 |
Stellander Ragnhild, Borkenes | Harstad Travpark | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11000 |
Opdahl Trine Veronica, Elvegard | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10500 |
Alfredsen Marita, Harstad | Harstad Travpark | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9500 |
Pedersen Yngve, Narvik | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9000 |
Elisabeth Næss, Sortland | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9000 |
Hansen Trine E., Bodø | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
Heidi Beate Andreassen, Sørvik | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 |
Lennart Frölander, Sverige | Solänget | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 |
Fossen Lisbeth, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6500 |
Bent Pettersen, Bjugn | Varig Orkla Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 |
Olsen Karina, Stokmarknes | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000 |
Dreyer Tanya, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 |
Reinland Benedicte S., Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
Rune Ervik , Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
Fredriksen Birgitte, Bodø | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
Madsen Synne Karoline, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
Wessel Christiane, Bodø | Harstad Travpark | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
Lars Johnsen, Selbu | Varig Orkla Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jensen Rikke Helene, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henriksen Tina Lagesen, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarsnes Cecilie, Bodø | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lofoten avviklet 1 premiekjøring i 2024.
LOFOTEN 2024
Trener | Hjemmebane | Starter | 1. | 2. | 3. | Øvr. | Premier |
Liss-K. Sandvik , Borkenes | Harstad Travpark | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
Øvergård Marlen, Brøstadbotn | Harstad Travpark | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11000 |
Heidi Beate Andreassen , Sørvik | Harstad Travpark | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6750 |
Jenssen Terje, Sørvik | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
Dreyer Tanya, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
Alfredsen Marita, Harstad | Harstad Travpark | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1750 |
Johannessen Miriam, Borkenes | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 |
Storå Mia Eggum, Harstad | Harstad Travpark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lofoten Travpark